基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 210970 | 发帖会员 | 30470 |
---|---|---|---|
管理成员 | 3 | 未发帖会员 | 180500 |
新会员 | GeorginaNe | 发帖会员占总数 | 14.44% |
今日论坛之星 | 王源 (1) | 平均每人发帖数 | 1.61 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 171 | 平均每日新增帖子数 | 56 | 最热门的版块 | 预测 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 164707 | 平均每日注册会员数 | 35 | 主题数 | 160992 |
帖子数 | 340508 | 最近 24 小时新增帖子数 | 2 | 帖子数 | 333268 |
平均每个主题被回复次数 | 1.07 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 16 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 148147357 | 访问量最多的月份 | 2021 年 3 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 108156669 人次 | 月份总页面流量 | 4087620 |
会员 | 224112 | 时段 | 20 - 21 |
游客 | 107932557 | 时段总页面流量 | 6584936 |
平均每人浏览 | 1.37 |
月份流量
[ 展开 ]
2014-01 | 0.1% (220671) |
---|---|
2014-02 | 0.7% (1096933) |
2014-03 | 0.7% (1080539) |
2014-04 | 0.8% (1138490) |
2014-05 | 0.8% (1173105) |
2014-06 | 0.8% (1139960) |
2014-07 | 0.4% (551813) |
2014-08 | 0.7% (969225) |
2014-09 | 0.9% (1265089) |
2014-10 | 1.1% (1691132) |
2014-11 | 0.6% (946784) |
2014-12 | 0.7% (1031771) |
2015-01 | 0.5% (725490) |
2015-02 | 0.4% (621891) |
2015-03 | 0.3% (505794) |
2015-04 | 0.3% (494106) |
2015-05 | 0.6% (833478) |
2015-06 | 0.7% (1066068) |
2015-07 | 0.7% (1033510) |
2015-08 | 0.6% (876435) |
2015-09 | 0.5% (762374) |
2015-10 | 0.5% (807319) |
2015-11 | 0.5% (718507) |
2015-12 | 0.5% (712644) |
2016-01 | 1.6% (2381478) |
2016-02 | 0.7% (1089656) |
2016-03 | 0.6% (839390) |
2016-04 | 0.7% (1053318) |
2016-05 | 0.4% (650615) |
2016-06 | 0.5% (792752) |
2016-07 | 1.0% (1482390) |
2016-08 | 0.6% (880205) |
2016-09 | 0.7% (1091481) |
2016-10 | 0.5% (784217) |
2016-11 | 0.4% (642793) |
2016-12 | 0.5% (684726) |
2017-01 | 0.4% (635658) |
2017-02 | 0.5% (702540) |
2017-03 | 0.6% (816244) |
2017-04 | 0.6% (858016) |
2017-05 | 0.6% (877477) |
2017-06 | 0.5% (782113) |
2017-07 | 0.7% (996531) |
2017-08 | 0.7% (1109746) |
2017-09 | 0.9% (1271571) |
2017-10 | 0.8% (1233740) |
2017-11 | 0.8% (1256276) |
2017-12 | 1.5% (2255529) |
2018-01 | 1.4% (2143197) |
2018-02 | 0.2% (345275) |
2018-03 | 0.5% (692587) |
2018-04 | 0.2% (248027) |
2018-05 | 0.1% (191927) |
2018-06 | 0.2% (306812) |
2018-07 | 0.2% (322731) |
2018-08 | 0.5% (723913) |
2018-09 | 1.0% (1533963) |
2018-10 | 1.2% (1740299) |
2018-11 | 0.3% (406601) |
2018-12 | 0.3% (479014) |
2019-01 | 0.4% (598842) |
2019-02 | 0.5% (692942) |
2019-03 | 1.0% (1418867) |
2019-04 | 0.8% (1161847) |
2019-05 | 1.0% (1413352) |
2019-06 | 1.1% (1628947) |
2019-07 | 0.5% (775641) |
2019-08 | 0.9% (1325697) |
2019-09 | 0.9% (1379994) |
2019-10 | 0.7% (1109822) |
2019-11 | 0.9% (1314477) |
2019-12 | 0.8% (1251736) |
2020-01 | 1.0% (1492334) |
2020-02 | 0.8% (1215091) |
2020-03 | 1.0% (1520518) |
2020-04 | 1.2% (1813961) |
2020-05 | 1.5% (2250983) |
2020-06 | 1.4% (2038447) |
2020-07 | 1.8% (2721118) |
2020-08 | 2.1% (3140056) |
2020-09 | 2.5% (3756808) |
2020-10 | 2.7% (4022330) |
2020-11 | 2.7% (4023868) |
2020-12 | 2.4% (3519704) |
2021-01 | 2.3% (3469026) |
2021-02 | 2.4% (3553848) |
2021-03 | 2.8% (4087620) |
2021-04 | 2.3% (3378197) |
2021-05 | 1.9% (2857818) |
2021-06 | 1.6% (2392171) |
2021-07 | 1.3% (1986822) |
2021-08 | 1.4% (2103633) |
2021-09 | 1.6% (2349639) |
2021-10 | 1.5% (2206885) |
2021-11 | 1.6% (2312789) |
2021-12 | 0.8% (1203525) |
2022-01 | 0.7% (1080807) |
2022-03 | 0.7% (989911) |
2022-04 | 0.9% (1351122) |
2022-05 | 1.2% (1840734) |
2022-10 | 0.6% (894987) |
2022-11 | 1.0% (1507803) |
2022-12 | 0.9% (1293393) |
2023-01 | 1.0% (1534621) |
2023-02 | 0.7% (1020477) |
2023-03 | 0.7% (1095094) |
2023-04 | 0.6% (870352) |
2024-10 | 0.2% (278596) |
2024-11 | 0.8% (1134759) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-21 14:20 被更新,下次将于 2024-11-21 17:20 进行更新