客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.5% (94588668) |
|---|---|
Windows | 21.7% (28697380) |
Linux | 4.7% (6188467) |
Mac | 1.5% (2018394) |
Other | 0.6% (821570) |
FreeBSD | 0.0% (769) |
SunOS | 0.0% (23) |
OS/2 | 0.0% (7) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 60.8% (80395509) |
|---|---|
Safari | 25.6% (33838627) |
Other | 9.4% (12484508) |
MSIE | 2.0% (2619959) |
Firefox | 1.6% (2055396) |
Opera | 0.7% (920115) |
Konqueror | 0.0% (836) |
Netscape | 0.0% (231) |
Lynx | 0.0% (99) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx