客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.1% (92538570) |
|---|---|
Windows | 22.0% (28616066) |
Linux | 4.7% (6124404) |
Mac | 1.5% (1974576) |
Other | 0.6% (819100) |
FreeBSD | 0.0% (556) |
SunOS | 0.0% (21) |
OS/2 | 0.0% (7) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 60.3% (78451887) |
|---|---|
Safari | 25.8% (33584926) |
Other | 9.6% (12468009) |
MSIE | 2.0% (2618682) |
Firefox | 1.6% (2028745) |
Opera | 0.7% (919889) |
Konqueror | 0.0% (834) |
Netscape | 0.0% (231) |
Lynx | 0.0% (99) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx