客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.6% (96062250) |
|---|---|
Windows | 21.5% (28894646) |
Linux | 4.6% (6223993) |
Mac | 1.6% (2109100) |
Other | 0.6% (822757) |
FreeBSD | 0.0% (799) |
SunOS | 0.0% (23) |
OS/2 | 0.0% (9) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 61.0% (81762936) |
|---|---|
Safari | 25.5% (34216828) |
Other | 9.3% (12521688) |
MSIE | 2.0% (2620791) |
Firefox | 1.5% (2069962) |
Opera | 0.7% (920198) |
Konqueror | 0.0% (844) |
Netscape | 0.0% (231) |
Lynx | 0.0% (101) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx