客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 71.7% (97264539) |
|---|---|
Windows | 21.4% (29063577) |
Linux | 4.6% (6253950) |
Mac | 1.6% (2177780) |
Other | 0.6% (825117) |
FreeBSD | 0.0% (804) |
SunOS | 0.0% (25) |
OS/2 | 0.0% (10) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Mozilla | 61.1% (82842922) |
|---|---|
Safari | 25.5% (34546368) |
Other | 9.3% (12574921) |
MSIE | 1.9% (2624359) |
Firefox | 1.5% (2075771) |
Opera | 0.7% (920279) |
Konqueror | 0.0% (852) |
Netscape | 0.0% (231) |
Lynx | 0.0% (101) |


Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx